Шпилки с трапецовидна резба от Ф10 До Ф100 материал Стомана С15,С45 Неръждаема стомана А2,А4
20.02.2015
Technobg разширява предлаганата гама Шпилки С трапецовидна резба до Ф100
След успешните проби на новата Машина разширяваме предлаганата гама Шпилки С трапецовидна резба до Ф100
Материалът за изработка е увеличен със стомана С45 и неръждаема стомана А2 и А4.
Спецификация на предлаганите Шпилки с трапецовидна резба
Легенда :
-- по запитване 0895389667 дълъг срок на изпълнение или голяма серия.
-не се произвежда
--Подържа се на склад или ще се призведе в кратък срок.
Трапецовиден винт | Дължина (mm) | ||||
Размери | Стъпка | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 6 000 |
Tr 10 | 2 | ||||
Tr 10 | 3 | ||||
Tr 12 | 2 | ||||
Tr 12 | 3 | ||||
Tr 12 | 6-P3 | ||||
Tr 14 | 3 | ||||
Tr 14 | 4 | ||||
Tr 16 | 4 | ||||
Tr 18 | 4 | ||||
Tr 20 | 4 | ||||
Tr 22 | 5 | ||||
Tr 24 | 5 | ||||
Tr 26 | 5 | ||||
Tr 28 | 5 | ||||
Tr 30 | 6 | ||||
Tr 32 | 6 | ||||
Tr 32 | 6 | ||||
Tr 36 | 6 | ||||
Tr 36 | 5 | ||||
Tr 40 | 7 | ||||
Tr 44 | 7 | ||||
Tr 48 | 8 | ||||
Tr 50 | 8 | ||||
Tr 52 | 8 | ||||
Tr 55 | 9 | ||||
Tr 60 | 9 | ||||
Tr 70 | 10 | ||||
Tr 80 | 10 | ||||
Tr 90 | 12 | ||||
Tr 100 | 12 |
Трапецовиден винт - Шпилка с трапецовидна резба - steel C15 - ЛЯВА РЕЗБА
Трапецовиден винт | Дължина (mm) | ||||
Размери | Стъпка | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 6 000 |
Tr 10 | 2 L | ||||
Tr 10 | 3 L | ||||
Tr 12 | 2 L | ||||
Tr 12 | 3 L | ||||
Tr 14 | 3 L | ||||
Tr 14 | 4 L | ||||
Tr 16 | 4 L | ||||
Tr 18 | 4 L | ||||
Tr 20 | 4 L | ||||
Tr 22 | 5 L | ||||
Tr 24 | 5 L | ||||
Tr 26 | 5 L | ||||
Tr 28 | 5 L | ||||
Tr 30 | 6 L | ||||
Tr 32 | 6 L | ||||
Tr 36 | 6 L | ||||
Tr 40 | 7 L | ||||
Tr 44 | 7 L | ||||
Tr 48 | 8 L | ||||
Tr 50 | 8 L | ||||
Tr 52 | 8 L | ||||
Tr 55 | 9 L | ||||
Tr 60 | 9 L | ||||
Tr 70 | 10 L | ||||
Tr 80 | 10 L | ||||
Tr 90 | 12 L | ||||
Tr 100 | 12 L |
- L - left-hand thread
- Трапецовиден винт размери по стандарти DIN 103, ISO 2901/2903
- Производствен материал: стомана C15 (W.Nr. 1.0401, AISI 1015)
- Точност толеранс: 7e
Винт с траппецовидна резба - steel C45
Трапецовиден винт | Дължина (mm) | |||
Размери | Стъпка | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
Tr 20 | 4 | |||
Tr 20 | 4 L | |||
Tr 22 | 5 | |||
Tr 22 | 5 L | |||
Tr 24 | 5 | |||
Tr 24 | 5 L | |||
Tr 26 | 5 | |||
Tr 26 | 5 L | |||
Tr 28 | 5 | |||
Tr28 | 5 L | |||
Tr 30 | 6 | |||
Tr 30 | 6 L | |||
Tr 32 | 6 | |||
Tr 32 | 6 L | |||
Tr 36 | 6 | |||
Tr 36 | 6 L | |||
Tr 40 | 7 | |||
Tr 40 | 7 L | |||
Tr 44 | 7 | |||
Tr 44 | 7 L | |||
Tr 50 | 8 | |||
Tr 50 | 8 L | |||
Tr 50 | 8 | |||
Tr 50 | 8 L | |||
Tr 60 | 9 | |||
Tr 60 | 9 L |
- Трапецовиден винт размери по стандарти DIN 103, ISO 2901/2903
- Производствен материал: стомана C45 (W.Nr. 1.0503, AISI 1045)
- Точност толеранс: 7e
- L - лява резба
Трапецовиден винт А2 - STAINLESS STEEL - 1.4301 / AISI 304
Трапецовиден винт | Дължина (mm) | |||
Размери | Стъпка | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
Tr 12 | 3 | |||
Tr 12 | 3 L | |||
Tr 14 | 4 | |||
Tr 14 | 4 L | |||
Tr 16 | 4 | |||
Tr 16 | 4 L | |||
Tr 18 | 4 | |||
Tr 20 | 4 | |||
Tr 20 | 4 L | |||
Tr 22 | 5 | |||
Tr 22 | 5 L | |||
Tr 24 | 5 | |||
Tr 24 | 5 L | |||
Tr 26 | 5 | |||
Tr 26 | 5 L | |||
Tr 28 | 5 | |||
Tr28 | 5 L | |||
Tr 30 | 6 | |||
Tr 30 | 6 L | |||
Tr 32 | 6 | |||
Tr 32 | 6 L | |||
Tr 36 | 6 | |||
Tr 36 | 6 L | |||
Tr 40 | 7 | |||
Tr 40 | 7 L | |||
Tr 44 | 7 | |||
Tr 44 | 7 L | |||
Tr 50 | 8 | |||
Tr 50 | 8 L |
- L - Лява резба
- Трапецовиден винт размери по стандарти DIN 103, ISO 2901/2903
- Производствен материал :А2 X5CrNi18-10 (W.Nr. 1.4301, AISI 304)
- Точност толеранс: 7e
Трапецовиден винт - STAINLESS STEEL А4 - 1.4401-4 / AISI 316
Трапецовиден винт | Дължина (mm) | |||
Размери | Стъпка | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
Tr 12 | 3 | |||
Tr 12 | 3 L | |||
Tr 14 | 4 | |||
Tr 14 | 4 L | |||
Tr 16 | 4 | |||
Tr 16 | 4 L | |||
Tr 20 | 4 | |||
Tr 20 | 4 L | |||
Tr 22 | 5 | |||
Tr 22 | 5 L | |||
Tr 24 | 5 | |||
Tr 24 | 5 L | |||
Tr 26 | 5 | |||
Tr 26 | 5 L | |||
Tr 30 | 6 | |||
Tr 30 | 6 L | |||
Tr 32 | 6 | |||
Tr 32 | 6 L | |||
Tr 36 | 6 | |||
Tr 36 | 6 L | |||
Tr 40 | 7 | |||
Tr 40 | 7 L | |||
Tr 50 | 8 | |||
Tr 50 | 8 L |
- L - Лява резба
- Трапецовиден винт размери по стандарти DIN 103, ISO 2901/2903
- Производствен материл А4 X5CrNiMo17-12-2 (W.Nr. 1.4401-4 / AISI316)
- Точност толеранс : 7e
За запитвания формата за контакт в контакти