отговаря за класификация по отношение на качеството, която е основана през
1972 г. и е част от TUV Рейнланд групата от 2005 г. насам.
Основни непълна таблица на основните елементи по DIN/ДИН
ВИНТОВЕ/БОЛТОВЕ | |||||||||||||||
Стандарт | Схема | Наименование | DIN 929 | ||||||||||||
DIN 84 | Винтове с цилиндрична глава | Гайки шестостенни за заваряване | |||||||||||||
ISO1207 | и прав шлиц | ||||||||||||||
БДС 832-83, 1207-03 | DIN 934 | ||||||||||||||
DIN 85 | Винтове с цилиндрична закръглена | ISO 4032, 4033, 8673 | Гайки шестостенни | ||||||||||||
ISO 1580 | глава с прав шлиц | ||||||||||||||
БДС 55-77, 1234-03 | DIN 935 | ||||||||||||||
DIN 95 | Винтове за дърво с полускрита | ISO 7035, 7036 | Гайки шестостенни с прорези и коронни | ||||||||||||
БДС 665-82 | глава и прав шлиц | БДС 745-90 | |||||||||||||
DIN 96 | Винтове за дърво с полукръгла | DIN 936 | |||||||||||||
БДС 666-82 | глава и прав шлиц | ISO 4035, 8675 | Гайки шестостенни ниски с фаска | ||||||||||||
DIN 97 | Винтове за дърво със | БДС 4035-03, | |||||||||||||
БДС 666-82 | скрита (фрезенкова ) глава | DIN 937 | |||||||||||||
DIN 316/318 | ISO 7038 | Гайки шестостенни с прорези | |||||||||||||
БДС 3737-70 | Винтове крилчати | БДС 1254-90 | и коронни ниски | ||||||||||||
DIN 979 | |||||||||||||||
DIN 404 | ISO 7038 | Гайки коронни, ниски | |||||||||||||
Винтове с отвори в главата | БДС 1262-72 | ||||||||||||||
DIN 417 | Винтове стопорни с прав шлиц | ||||||||||||||
ISO 7435 | и цилиндричен край | DIN 980 | Гайки шестостенни самозаконтрящи | ||||||||||||
БДС 1363-82, 27435-01 | ISO 7042, 7719, 10513 | се изцяло метални | |||||||||||||
DIN 427 | БДС 7042-03, 7719-04 | ||||||||||||||
ISO 2342 | Винтове стопорни с | DIN 981 | |||||||||||||
БДС 2342-04 | плосък край и прорез | БДС 14082-83 | Гайки кръгли шлицови за | ||||||||||||
DIN 438 | Винтове стопорни с прав шлиц и | закрепващи и затягащи втул | |||||||||||||
ISO 7436 | пръстеновиден вряз | DIN 982 | |||||||||||||
БДС 1364-82, 27436-01 | ISO 7040, 10512 | Гайки шестостенни високи | |||||||||||||
DIN 464 | БДС 7040-03, 10512-03 | самозаконтрящи се с немет | |||||||||||||
БДС 4599-82 | Винтове с накатена висока глава | DIN 985 | |||||||||||||
ISO 10511 | Гайки шестостенни ниски | ||||||||||||||
DIN 478 | БДС 9731-81, 10511-03 | самозаконтрящи се с немета | |||||||||||||
БДС 1373-73 | Винтове с квадратна глава и | DIN 986 | |||||||||||||
опорна шайба | Контрагайки шестостенни с пръстен | ||||||||||||||
DIN 479 | Винтове стопорни с квадратна | от полимер, калп | |||||||||||||
БДС 1369-73 | глава и стъпален край | DIN 1587 | |||||||||||||
БДС 2970-74 | Гайки калпаковидни | ||||||||||||||
DIN 480 | Винтове стопорни с квадратна | ||||||||||||||
БДС 1371-73 | глава и цилиндричен | DIN 1804 | |||||||||||||
БДС 1961-88 | Гайки кръгли с периферни прорези | ||||||||||||||
DIN 551 | |||||||||||||||
ISO 4766 | Винтове стопорни с | DIN 1816 | |||||||||||||
БДС 1362-83, 24766-03 | плосък край и прорез | БДС 3267-72 | Гайки кръгли с радиално разположени | ||||||||||||
DIN 553 | Винтове стопорни с прав шлиц | отвори за ключ | |||||||||||||
ISO 7434 | и конусен край | DIN 2510 | |||||||||||||
БДС 1361-83, 27434-01 | Гайки шестостенни за болт-шпилка | ||||||||||||||
DIN 561 | Винтове стопорни с шестостенна | ||||||||||||||
БДС 1366-84 | глава и цилиндричен | DIN 6305, 6307 | |||||||||||||
Гайки с рамо | |||||||||||||||
DIN 564 | Винтове стопорни с шестостенна г | DIN 6330 | |||||||||||||
БДС 1368-73 | лава и степенчат к | БДС 1265-87 | Гайки шестостенни високи, 1.5 d | ||||||||||||
DIN 571 | DIN 6331 | ||||||||||||||
БДС 668-90 | Винтове за дърво с шестостенна глава | БДС 1265-87 | Гайки шестостенни с борд, 1.5 d | ||||||||||||
DIN 653 | DIN ~6334 | ||||||||||||||
БДС 15413-82 | Винтове с накатена ниска глава | БДС 1265-87 | Гайки удължителни, 3d | ||||||||||||
DIN 6915 | |||||||||||||||
DIN 787 | ISO 4775, 7413, 7414 | HV-Гайки шестостенни с | |||||||||||||
ISO 299 | Винтове за Т-образни канали | увеличен размер за ключа за | |||||||||||||
DIN 6923 | |||||||||||||||
DIN 912 | ISO 4161, 10663 | Гайки шестостенни с конусен фланец | |||||||||||||
ISO 4762 | Винтове с цилиндрична глава | БДС 1661-04 | |||||||||||||
БДС 2171-83, 4762-06 | и вътрешен шестостен | DIN 6924 | |||||||||||||
DIN 913 | Винтове стопорни с вътрешен | ISO 7040, 10512 | Гайки шестостенни | ||||||||||||
ISO 4026 | шестостен и плосък край | БДС 7040-03 | самозаконтрящи се с неметална вл | ||||||||||||
БДС 12263-84, 4026-04 | DIN 6925 | Гайки шестостенни самозаконтрящи | |||||||||||||
DIN 914 | Винтове стопорни с вътрешен | ISO 7042, 10513 | се изцяло метални | ||||||||||||
ISO 4027 | шестостен и конусен край | DIN 7967 | |||||||||||||
БДС 3984-84, 4027-04 | БДС 5169-74 | Гайки осигурителни | |||||||||||||
DIN 915 | Винтове стопорни с вътрешен | ||||||||||||||
ISO 4028 | шестостен и цилиндричен | ||||||||||||||
БДС 15946-84, 4028-04 | |||||||||||||||
DIN 916 | Винтове стопорни с вътрешен | ||||||||||||||
ISO 4029 | шестостен и плосък край | DIN 28129 | |||||||||||||
БДС 3985-73, 4029-04 | Гайки с халка | ||||||||||||||
DIN 920 | Винтове с цилиндрична малка | ||||||||||||||
глава и прав шлиц | |||||||||||||||
DIN921 | |||||||||||||||
Винтове с цилиндрична | DIN 70852 | ||||||||||||||
широка глава и прав шлиц | Гайки кръгли с периферни прорези | ||||||||||||||
DIN 923 | DIN 74361 | Гайки със сферичен или плосък борд | |||||||||||||
Винтове с цилиндрична глава и шийка | |||||||||||||||
DIN 80701 | Гайки с крилца | ||||||||||||||
DIN 927 | |||||||||||||||
Винтове с шийка | DIN 80705 | ||||||||||||||
Ниски гайки с намален размер на ключа | |||||||||||||||
DIN 963 | Винтове със скрита глава и | ||||||||||||||
ISO 2009 | прав шлиц (фрезенкови) | Гайки с трапецовидна резба | |||||||||||||
БДС 1359-88, 2009-03 | шестостенни и кръгли | ||||||||||||||
DIN 964 | Гайки самозаконтрящи с | ||||||||||||||
ISO 2010 | Винтове с полускрита глава и прав шлиц | полимерен пръстен THERMAG | |||||||||||||
БДС 1360-88, 2010-03 | |||||||||||||||
DIN 965 | Винтове със скрита глава с | Нит гайки | |||||||||||||
ISO 7046 | кръстообразен шлиц тип | ||||||||||||||
БДС 15615-91, 7046-03 | |||||||||||||||
DIN 966 | Винтове с полускрита глава | Гайки дърводелски | |||||||||||||
ISO 7047 | с кръстообразен шлиц ти | ||||||||||||||
БДС 8225-89, 7047-03 | |||||||||||||||
DIN 5586 | Законтрящи винтове | Касетъчни гайки | |||||||||||||
Гайки против кражби и вандализъм | |||||||||||||||
DIN 6304, 6307 | Винтове с рамо | ||||||||||||||
Гайки самозаконтрящи NORD-LOCK | |||||||||||||||
DIN 6332 | Гайки самозаконтрящи RIPP | ||||||||||||||
Винтове с край за набиване | |||||||||||||||
DIN 6912 | Винтове цилиндрични с вътрешен | Гайки самозаконтрящи с фланец | |||||||||||||
шестостен с ниска глава | |||||||||||||||
ISO 7379 | Т-Гайки | ||||||||||||||
Винтове пасвани с вътрешен шестостен | |||||||||||||||
ISO 7380, 14583 | Винтове със закръглена | ШАЙБИ И ЗЕГЕРИ | |||||||||||||
БДС 7380-06, 14583-03 | глава и вътрешен шестостен | Стандарт | Схема | Наименование | |||||||||||
DIN 93 | |||||||||||||||
DIN 7500 | Резбооформящи винтове за | БДС 1975-74 | Шайби осигурителни с 1 издатък | ||||||||||||
ISO-метрична резба | |||||||||||||||
DIN 125 | |||||||||||||||
DIN 7504 | ISO 7089, 7090 | Шайби подложни, Тип А - без фаска, | |||||||||||||
ISO 15480-15483 | Винтове самонарязващи, тип K, N, P | БДС 206-78, 7089-03 | Тип В - с фаска | ||||||||||||
DIN 126 | |||||||||||||||
DIN 7513 | ISO 7091 | Шайби подложни без фаска | |||||||||||||
БДС 9283-71 | БДС 7091-03 | ||||||||||||||
Винтове резбонарязващи, тип A, B | DIN 127 | ||||||||||||||
БДС833-82 | Шайби пружинни | ||||||||||||||
DIN 7516 | DIN 128 | ||||||||||||||
ISO 7085 | Винтове резбонарезни тип А -H, D-H , E-H | Шайби пружинни | |||||||||||||
БДС 9283-71 | |||||||||||||||
DIN 137 | |||||||||||||||
DIN 7604 | БДС 5170-74 | Шайби пружинни | |||||||||||||
Винт-тапа шестостенен, | |||||||||||||||
цилиндрична резба | DIN 432 | ||||||||||||||
DIN 7643 | Кухи винтове | БДС 11002-73 | Шайби осигурителни с външен стопор | ||||||||||||
DIN 7971 | DIN 433 | ||||||||||||||
ISO 1481 | Винтове за тънки метални и | ISO 7092 | Шайби подложни за винтове | ||||||||||||
БДС 11227-73, 1481-03 | пластмасови листове | БДС 7092-03 | с цилиндрична глава | ||||||||||||
DIN 7972 | DIN 434 | ||||||||||||||
ISO 1482 | Винтове за тънки метални и | Шайби четиристенни за U-носачи | |||||||||||||
БДС 10895-73, 1482-03 | пластмасови листове | ||||||||||||||
DIN 435 | |||||||||||||||
ISO 1483 | Винтове за тънки метални и | Квадратни шайби за двойни Т-носачи | |||||||||||||
БДС 11228-73, 1483-03 | пластмасови листове | ||||||||||||||
DIN 7976 | DIN 436 | ||||||||||||||
ISO 1479 | Винт с шестостенна гл. за | Квадратни шайби | |||||||||||||
БДС 1479-03 | тънки мет. и пластм. лис | ||||||||||||||
DIN 7981 | DIN 440 | ||||||||||||||
ISO 7049 | Винт за тънки метални и | ISO 7094 | Шайби подложни за дървени | ||||||||||||
БДС 11227-73, 7049-03 | пластмасови листове | БДС 7094-03 | конструкции, Tип R , V | ||||||||||||
DIN 7982 | DIN 462 | ||||||||||||||
ISO 7050 | Винтове със скрита глава за | БДС 1976-78 | Шайби с вътрешен стопор за | ||||||||||||
БДС 10895-73, 7050-03 | тънки метални и пласт | гайка DIN 1804 | |||||||||||||
DIN 463 | |||||||||||||||
DIN 7983 | Винтове с полускрита гл. | БДС 1975-74 | Шайби осигурителни с 2 издатъка | ||||||||||||
ISO 7051 | за тънки мет. и пластм. л | ||||||||||||||
БДС 11228-73, 7051-03 | DIN 470 | ||||||||||||||
DIN 7984 | Винтове цилиндрични с | Дискове изолиращи | |||||||||||||
вътрешен шестостен с ниска глава | |||||||||||||||
DIN 7985 | DIN 471 | ||||||||||||||
ISO 7045 | Винтове с полукръгла | БДС 2170-77 | Шайби осигурителни (зегерки) за вал | ||||||||||||
БДС 8226-89, 17176-89 | глава и кр. шл. тип H и Z | ||||||||||||||
DIN 7991 | |||||||||||||||
ISO 10642 | Винтове със скрита глава | DIN 472 | |||||||||||||
БДС 10642-03 | с вътрешен шестостен | БДС 2170-77 | Шайби осигурителни (зегерки) за отвор | ||||||||||||
ISO 14579, 14580, 1458 | |||||||||||||||
DIN 983 | |||||||||||||||
Винтове и болтове с вътрешен | Шайби осигурителни за вал | ||||||||||||||
шестостен тип TORX | |||||||||||||||
DIN 988 | |||||||||||||||
Шайби пасвани | |||||||||||||||
DIN 18182 | |||||||||||||||
Винтове за гипскартон | DIN 1052 | ||||||||||||||
Шайби подложни за дървени греди | |||||||||||||||
DIN 84. ISO1207 | Самопробивни винтове за дограма | ||||||||||||||
БДС 832-83 | DIN 1440 | ||||||||||||||
ISO 8738 | Шайби кръгли плоски за щифтове | ||||||||||||||
БДС 28738-03 | с глава и отвор за | ||||||||||||||
DIN 7505 | DIN 1441 | ||||||||||||||
винтове за дърво и ПДЧ, шлиц TORX | Шайби кръгли плоски за щифтове | ||||||||||||||
DIN 7505 | DIN 2093 | Дискови пружини | |||||||||||||
винтове за дърво и ПДЧ, шлиц Pozidriv Z | |||||||||||||||
DIN 5406 | |||||||||||||||
Шайби с издатъци за гайка DIN 981 | |||||||||||||||
DIN 7505 | |||||||||||||||
Винтове за дърво и ПДЧ, шлиц Pozidriv Z | DIN 6319 | Шайби сферични и конични | |||||||||||||
DIN 6340 | |||||||||||||||
DIN 7505 | Шайби подложни усилени | ||||||||||||||
Винтове за дърво и ПДЧ, шлиц TORX | |||||||||||||||
DIN 6796 | Шайби пружинни конични | ||||||||||||||
ISO 10670 | |||||||||||||||
Винтове с широка глава и прав шлиц | DIN 6797 | Шайби осигурителни зъбни, Тип A, I, V | |||||||||||||
DIN 6798 | |||||||||||||||
Винтове и гайки против | БДС 4059-74 | Шайби осигурителни | |||||||||||||
кражби и вандализъм | ветрилообразни, вид A, I, V | ||||||||||||||
DIN 6799 | |||||||||||||||
Винтове и гайки против | БДС 9227-71 | Шайби осигурителни за вал, тип Е | |||||||||||||
кражби и вандализъм | |||||||||||||||
DIN 6916 | |||||||||||||||
Винтове и гайки против | ISO 7415, 7416 | HV-Шайби подложни за | |||||||||||||
кражби и вандализъм | БДС 11814-74 | високоякостни, предварително | |||||||||||||
DIN 6917 | |||||||||||||||
Винтове и гайки против | HV-Шайби квадратни за Т-носачи | ||||||||||||||
кражби и вандализъм | |||||||||||||||
DIN 6918 | |||||||||||||||
HV-Шайби квадратни за U-носачи | |||||||||||||||
Винт комбиниран за дърво и метал | DIN 7349 | ||||||||||||||
Шайби | |||||||||||||||
DIN 7504-K | Фасадни винтове неръждаеми | DIN 7603 | |||||||||||||
с вградена и уплътнител | Шайби уплътнителни (дихтунки) | ||||||||||||||
специални винтове | DIN ~7980 | ||||||||||||||
Шайби пружинни за винтове | |||||||||||||||
с вътрешен шестостен | |||||||||||||||
Самонарезни винтове за | DIN 7989 | ||||||||||||||
пластмаса, шлиц TORX | Шайби за стоманени конструкции | ||||||||||||||
Винтове SPENGLER | DIN 7993 | ||||||||||||||
Пръстени осигурителни за вал и отвор | |||||||||||||||
Винтове за метални листове | |||||||||||||||
с вътрешен шестостен | DIN 9021 | ||||||||||||||
ISO 7093 | Шайби, 3 d | ||||||||||||||
Разширяващ се винт с гайка и шайба | БДС 7093-03 | ||||||||||||||
DIN 70952 | |||||||||||||||
Шайби осигурителни за гайки DIN 70852 | |||||||||||||||
Винтове за бетон и зидария | |||||||||||||||
MULTI-MONTI | DIN 74361 | ||||||||||||||
БДС 2327-73 | Федершайби сферични | ||||||||||||||
Винтове самозаконтрящи RIPP | |||||||||||||||
Шайби за коларски болтове DIN 604 | |||||||||||||||
Винтове самозаконтрящи RIPP | |||||||||||||||
Шайби тенекеджийски | |||||||||||||||
Винтове самозаконтрящи TENSILOCK | |||||||||||||||
Шайби осигурителни SCHNORR, | |||||||||||||||
тип S и VS | |||||||||||||||
Винтове самонарезни с капачка | |||||||||||||||
Шайби осигурителни за оси | |||||||||||||||
БОЛТОВЕ | Шайби осигурителни TECKENTRUP | ||||||||||||||
Стандарт | Схема | Наименование | |||||||||||||
DIN 186 | |||||||||||||||
Болтове с Т-образна глава | Шайби свързващи TECKENTRUP | ||||||||||||||
DIN 188 | |||||||||||||||
Болтове с Т-образна глава | Шайби осигурителни | ||||||||||||||
DIN 261 | |||||||||||||||
Болтове с Т-образна глава | Шайби осигурителни NORD-LOCK | ||||||||||||||
DIN 444 | |||||||||||||||
БДС 4921-73 | Болтове шарнирни | Шайби уплътнителни | |||||||||||||
Шайби DUBO | |||||||||||||||
DIN 529 | Болтове за фундаменти | ||||||||||||||
Шайби осигурителни DUBO | |||||||||||||||
DIN 558 | |||||||||||||||
ISO 4018 | Болтове с шестостенна глава | ||||||||||||||
БДС 4018-03 | |||||||||||||||
DIN 580 | нитове и втулки | ||||||||||||||
БДС 1959-85 | Стандарт | Схема | Наименование | ||||||||||||
Болт с халка (ринг болт) | DIN 660 | ||||||||||||||
ISO 1051 | Нитове с полукръгла глава | ||||||||||||||
DIN 661 | |||||||||||||||
DIN 601 | ISO 1051 | Нитове със скрита глава | |||||||||||||
ISO 4016 | Болтове с шестостенна глава | БДС 387-80 | |||||||||||||
БДС 4016-03 | DIN 662 | ||||||||||||||
DIN 603 | ISO 1051 | Нитове с полускрита глава | |||||||||||||
ISO 8677-8678 | Болтове с полукръгла глава | БДС 201-80 | |||||||||||||
БДС 2657-81, 8023-79 | и квадратна шийка (кола | DIN 674 | |||||||||||||
DIN 604 | ISO 1051 | Нитове с полуобла глава | |||||||||||||
БДС 1223-87 | Болтове със скрита глава | ||||||||||||||
и зъб (лемежни) | DIN 7337 | ||||||||||||||
DIN 605 | ISO 15973, 15984 | Поп нитове с равна глава | |||||||||||||
БДС 9436-81 | Болтове с увеличена скрита | и фрезенкова глава | |||||||||||||
глава и квадратна шийка | DIN 7338 | ||||||||||||||
DIN 607 | Нитове за развалцоване | ||||||||||||||
БДС 1221-87 | Болтове с полукръгла глава и зъб | ||||||||||||||
DIN 608 | DIN 7965 | ||||||||||||||
БДС 1224-81 | Болтове със скрита глава и | Втулки с резба | |||||||||||||
квадратна шийка (лемежн | |||||||||||||||
DIN 609 | |||||||||||||||
Болтове шестостенни пасвани | |||||||||||||||
с дълъг нарязан край | ENSAT втулки и инструменти за тях | ||||||||||||||
DIN ~610 | |||||||||||||||
Болтове шестостенни пасвани | |||||||||||||||
с къс нарязан край | AMECOIL втулки и инструменти за тях | ||||||||||||||
DIN 931 | |||||||||||||||
ISO 4014 | Болтове с шестостенна глава | KATO втулки и инструменти за тях | |||||||||||||
БДС 1230-85, 1234-85 | с частина резба | ||||||||||||||
DIN 933 | Нитове с вътрешна резба | ||||||||||||||
ISO 4017 | Болтове с шестостенна глава | ||||||||||||||
БДС 1230-85, 1234-85 | и цяла резба | ||||||||||||||
DIN 960 | шпилки и щифтове | ||||||||||||||
ISO 8765 | Болтове с шестостенна глава | Стандарт | Схема | Наименование | |||||||||||
БДС 8765-03 | с метрична ситна стъпк | DIN 1 | |||||||||||||
DIN 961 | ISO 2339 | Щифтове конусни, незакалени | |||||||||||||
ISO 8676 | Болтове с шестостенна глава | БДС 1981-88, 22339-01 | |||||||||||||
БДС 8765-03 | с метрична ситна стъпк | DIN 7 | |||||||||||||
БДС 1317 | ISO 2338 | Щифтове цилиндрични, незакалени | |||||||||||||
Болтове за мантинели | БДС 1980-88, 2338-03 | ||||||||||||||
DIN 258 | Щифтове конусни с | ||||||||||||||
DIN 2510 | Болт-шпилка | ISO ~8737 | външна резба, незакалени | ||||||||||||
DIN 3570 | U-болтове | DIN 835 | |||||||||||||
БДС 16742-87 | Шпилки с дължина на завинтвания | ||||||||||||||
резбови край 2 d | |||||||||||||||
DIN 938 | Шпилки с дължина на | ||||||||||||||
БДС 6716 | Болт и гайка за тръбно скеле | БДС 1238-87 | завинтвания резбови край 1 d | ||||||||||||
DIN 939 | Шпилки с дължина на завинтвания | ||||||||||||||
DIN 6914 | БДС 5926-87 | резбови край 1, 25 | |||||||||||||
ISO 7411, 7412 | HV-Болтове с шестостенна глава | DIN 940 | Шпилки с дължина на завинтвания | ||||||||||||
БДС 11815-74 | с увеличен размер н | резбови край 2.5 d | |||||||||||||
DIN 6921 | Болтове с вградена шайба | DIN ~975 | Шпилки с резба по цялата | ||||||||||||
ISO 4162, 15071 | стоманени конструкции | БДС 17280-91 | дължина на стеблото 1000- | ||||||||||||
DIN 7968 | Болтове шестостенни | ||||||||||||||
за стоманени конструкции | DIN 976 | Шпилки | |||||||||||||
DIN 7969 | |||||||||||||||
Болтове фрезенкови за | DIN 1444 | ||||||||||||||
стоманени конструкции | ISO 2341 | Щифтове с глава : | |||||||||||||
DIN 7990 | БДС 22341-01 | Тип А - без отвор, Тип В - с | |||||||||||||
Болтове шестостенни за | |||||||||||||||
стоманени конструкции | DIN 1471 | ||||||||||||||
DIN 7999 | ISO 8744 | Жлебови щифтове с конусни насечки | |||||||||||||
Болтове шестостенни-пасвани | БДС 3955-80, 8744-03 | ||||||||||||||
DIN 11014 | широка глава | DIN 1472 | |||||||||||||
БДС 4003-71 | Болтове за скрита глава и два зъба | ISO 8745 | Щифтове пасовъчни с конусни | ||||||||||||
БДС 3956-70, 8745-03 | насечки по половината | ||||||||||||||
DIN 15237 | DIN 1473 | ||||||||||||||
БДС 3860-88 | Болтове за ремъци /елеваторни/ | ISO 8740 | Щифтове цилиндрични | ||||||||||||
БДС 3954-80, 8740-03 | насечени с фаска | ||||||||||||||
DIN 1474 | Щифтове насечени по | ||||||||||||||
DIN 22424 | ISO 8741 | половината дължина | |||||||||||||
Болтове с триъгълни глави, | БДС 8741-03 | ||||||||||||||
триъгълни гайки | DIN 1475 | ||||||||||||||
DIN 25193 | ISO 8742, 8743 | Жлебови щифтове с насечка в средата | |||||||||||||
Болт с котва | БДС 8742-03, 8743-03 | ||||||||||||||
DIN 1476 | |||||||||||||||
ISO 8746 | Щифтове насечени с полукръгла глава | ||||||||||||||
Т-Болтове | БДС 8746-03 | ||||||||||||||
DIN 1477 | |||||||||||||||
ISO 8747 | Щифтове насечени със скрита глава | ||||||||||||||
БДС 8747-03 | |||||||||||||||
DIN 1481 | |||||||||||||||
ISO 8752 | Щифтове пружинни насечени | ||||||||||||||
ГАЙКИ | БДС 8752-03 | тежко изпълнение | |||||||||||||
Стандарт | Схема | Наименование | DIN 6325 | ||||||||||||
DIN 314/315 | ISO 8734 | Щифтове цилиндрични, закалени | |||||||||||||
БДС 1273-70 | Гайки крилчати | БДС 15098-80, 8734-03 | |||||||||||||
DIN 7343 | |||||||||||||||
DIN 431 | ISO 8750, 8751 | Щифтове спираловидни пружинни | |||||||||||||
Гайки с цолова резба | БДС 8750-03, 8751-03 | ||||||||||||||
DIN 7344 | |||||||||||||||
DIN 439 | ISO 8748 | Щифтове спираловидни | |||||||||||||
ISO 4035, 4036, 8675 | Гайки шестостенни ниски | БДС 8748-03 | пружинни, усилени | ||||||||||||
БДС 1262-92 | с метрична нормална и ситн | DIN 7346 | |||||||||||||
ISO 13337 | Щифтове пружинни насечени | ||||||||||||||
леко изпълнение | |||||||||||||||
DIN 7977 | |||||||||||||||
ISO 8737 | Щифтове конусни с външна | ||||||||||||||
БДС 2813-88, 28737-03 | резба, незакалени | ||||||||||||||
DIN 7978 | |||||||||||||||
ISO 8736 | Щифтове конусни с вътрешна | ||||||||||||||
DIN 466 | БДС 2814-88, 28736-03 | резба, незакалени | |||||||||||||
БДС 4598-73 | Гайки високи с накатка | DIN 7979 | |||||||||||||
ISO 8733, 8735 | Щифтове цилиндрични с | ||||||||||||||
БДС 8733-03, 8735-03 | вътрешна резба, незакалени | ||||||||||||||
DIN 11023 | |||||||||||||||
Щифтове | |||||||||||||||
DIN 467 | |||||||||||||||
БДС 4597-73 | Гайки ниски с накатка | ||||||||||||||
DIN 508 | |||||||||||||||
ISO 299 | Гайки за Т-канали | други крепежни изделия | |||||||||||||
Стандарт | Схема | Наименование | |||||||||||||
DIN 546 | DIN 94 | ||||||||||||||
БДС 9522-72 | Гайки кръгли с прорез на челото | ISO 1234 | Шплентове | ||||||||||||
БДС 55-77, 1234-03 | |||||||||||||||
DIN 555 | DIN 525 | Накрайници за заваряване | |||||||||||||
ISO 4034 | Гайки шестостенни | ||||||||||||||
БДС 744-91, 4034-03 | DIN ~741 | ||||||||||||||
DIN 557 | Скоба за телено въже | ||||||||||||||
Гайки квадратни | |||||||||||||||
DIN 562 | DIN 911 | Ключ за винтове с вътрешен шестостен | |||||||||||||
Гайки квадратни, ниски | ISO 2936 | ||||||||||||||
DIN 1478 | |||||||||||||||
DIN 582 | Обтегачи | ||||||||||||||
Гайки с халка | |||||||||||||||
DIN 1480 | |||||||||||||||
Обтегачи | |||||||||||||||
DIN 917 | |||||||||||||||
Гайки калпаковидни ниски | |||||||||||||||
DIN 3016 | |||||||||||||||
DIN928 | Скоби | ||||||||||||||
Гайки квадратни за заваряване | |||||||||||||||
DIN 3017 | |||||||||||||||
DIN ~4109 | Скоби за маркучи | ||||||||||||||
Скоби за тръбопроводи | |||||||||||||||
DIN 3404 | |||||||||||||||
Пробки | |||||||||||||||
DIN 6899 | |||||||||||||||
Кауш за въже | |||||||||||||||
DIN 3567 | |||||||||||||||
Скоби за тръбопроводи | |||||||||||||||
DIN 11024 | |||||||||||||||
Щипки | |||||||||||||||
DIN 71412 |
Няма коментари:
Публикуване на коментар